| Επωνυμία: | HXCOWO |
| Αριθμός μοντέλου: | ΧΧ-SW5 |
| MOQ: | 50 |
| Fiber Core Number | Διάμετρος (mm) | Βάρος (kg/km) |
|---|---|---|
| 2-36 | 13.9 | 202 |
| 38-72 | 15.1 | 241 |
| 74-96 | 17.1 | 290 |
| 98-120 | 18.6 | 333 |
| 122-144 | 20.2 | 281 |
| Επιτρεπόμενη εφελκυστική δύναμη (N) | Επιτρεπόμενη πίεση (N/100mm) |
|---|---|
| Μακροπρόθεσμα: 1000 Βραχυπρόθεσμα: 3000 |
Μακροπρόθεσμα: 1000 Βραχυπρόθεσμα: 3000 |
| Επωνυμία: | HXCOWO |
| Αριθμός μοντέλου: | ΧΧ-SW5 |
| MOQ: | 50 |
| Fiber Core Number | Διάμετρος (mm) | Βάρος (kg/km) |
|---|---|---|
| 2-36 | 13.9 | 202 |
| 38-72 | 15.1 | 241 |
| 74-96 | 17.1 | 290 |
| 98-120 | 18.6 | 333 |
| 122-144 | 20.2 | 281 |
| Επιτρεπόμενη εφελκυστική δύναμη (N) | Επιτρεπόμενη πίεση (N/100mm) |
|---|---|
| Μακροπρόθεσμα: 1000 Βραχυπρόθεσμα: 3000 |
Μακροπρόθεσμα: 1000 Βραχυπρόθεσμα: 3000 |